摘要:
截止8月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:406260 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空... 截止8月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:406260| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 256902 | 34713 | 28961 | 69050 | 327468 | 354913 | 391142 | 51347 | 15118 |
| 较8月11日当周总持仓量变化(5951) | ||||||||
| 5966 | 1717 | 24 | -335 | 5443 | 5655 | 7184 | 296 | -1233 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 63.2 | 8.5 | 7.1 | 17 | 80.6 | 87.4 | 96.3 | 12.6 | 3.7 |
| (交易商总数:292) | ||||||||
| 172 | 52 | 75 | 51 | 51 | 253 | 149 | ||

