摘要:
截止7月21日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:126994 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空... 截止7月21日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:126994| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 32270 | 11701 | 28923 | 36304 | 74281 | 97497 | 114906 | 29497 | 12088 |
| 较7月14日当周总持仓量变化(2929) | ||||||||
| 68 | 2103 | 2820 | -657 | -2981 | 2231 | 1942 | 698 | 987 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 25.4 | 9.2 | 22.8 | 28.6 | 58.5 | 76.8 | 90.5 | 23.2 | 9.5 |
| (交易商总数:162) | ||||||||
| 79 | 31 | 52 | 39 | 40 | 135 | 106 | ||

